11-12 a tüdrukud
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Tatjana Kubi | 8,40 | 1969 | 
| 60 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 8,59 | 2017 | 
| 80 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 14,21 | 2017 | 
| 100 m jooks | Riina Tragel | 13,70 | 1971 | 
| 300 m jooks | Liis Taniel | 49,70 | 1993 | 
| 500 m murdmaajooks | Helena Kriibi | 1.35,03 | 2017 | 
| 600 m jooks | Aliis Laidver | 1.49,20 | 2002 | 
| Pallivise | Egle Toomjõe | 54,00 | 2005 | 
| Kuulitõuge (3 kg) | Riina Tragel | 9,60 | 1971 | 
| Kettaheide (750 g) | Tatjana Kubi | 30,80 | 1969 | 
| Kaugushüpe | Sandra Rumask | 4,80 | 2017 | 
| Kõrgushüpe | Riina Tragel | 1,40 | 1971 | 
| Kolmikhüpe | Kristlyn Jaanimägi | 8.58 | 2018 | 
11-12 a poisid
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Markus Salumets | 7,99 (elektriaeg) | 2012 | 
| 60 m tõkkejooks | Martin Saar | 9,30 | 2003 | 
| 100 m jooks | Markus Salumets | 12,63 | 2012 | 
| 200 m jooks | Markus Salumets | 26,19 | 2012 | 
| 300 m jooks | Kalev Oja | 47,40 | 1994 | 
| 800 m jooks | Alo Tragel | 2.36,6 | 1997 | 
| Kaugushüpe | Markus Salumets | 5,53 | 2012 | 
| Kõrgushüpe | Martin Saar | 1,45 | 2003 | 
| Pallivise | Martin Saar | 68,24 | 2003 | 
| Kuulitõuge (3 kg) | Ülo Zirel | 11,42 | 1970 | 
| Kettaheide (750 g) | Martin Saar | 32,53 | 2003 | 
| Kettaheide (1 kg) | Ülo Zirel | 36,18 | 1970 | 
| Odavise (600 g) | Ülo Zirel | 41,24 | 1970 | 
13-14 a tüdrukud
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Marika Nurk | 7,90 | 2003 | 
| 60 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 9,78 | 2018 | 
| 100 m jooks | Tatjana Kubi | 13,40 | 1971 | 
| 100 m tõkkejooks | Tatjana Kubi | 13,00 | 1970 | 
| 400 m jooks | Helena Kriibi | 67,40 | 2018 | 
| 600 m jooks | Helena Kriibi | 1.51,46 | 2018 | 
| 800 m jooks | Helen Hüvenen | 2.38,9 | 1997 | 
| Kaugushüpe | Tatjana Kubi | 5,05 | 1971 | 
| Kõrgushüpe | Tatjana Kubi | 1,51 | 1971 | 
| Kolmikhüpe | Sandra Rumask | 10.23 | 2018 | 
| Kuulitõuge (3 kg) | Tuule Müürsepp | 12,39 | 2012 | 
| Kuulitõuge (4 kg) | Tuule Müürsepp | 10,41 | 2012 | 
| Kettaheide (750 g) | Tuule Müürsepp | 43,76 | 2012 | 
| Kettaheide (1 kg) | Marje Grichina | 35,64 | 1972 | 
| Odavise (400g) | Aliis Laidver | 37,37 | 2004 | 
13-14 a poisid
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Riho Ruven | 7,30 | 1987 | 
| 60 m jooks | Markus Salumets | 7,55 (elektriaeg) | 2014 | 
| 60 m tõkkejooks | Martin Saar Mihkel Kannimäe  | 9,00 | 2005 2006  | 
| 60 m tõkkejooks (76 cm) | Markus Salumets | 8,82 | 2013 | 
| 60 m tõkkejooks (84cm) | Markus Salumets | 8,74 | 2014 | 
| 110 m tõkkejooks | Markus Salumets | 14,71 | 2014 | 
| 100 m jooks | Riho Ruven | 11,70 | 1987 | 
| 100 m jooks | Markus Salumets | 11,90 (elektriaeg) | 2014 | 
| 200 m jooks | Vallo Pärn | 25,29 | 1990 | 
| 200 m jooks | Markus Salumets | 23,92 (elektriaeg) | 2014 | 
| 300 m jooks | Markus Salumets | 39,00 | 2014 | 
| 400 m jooks | Viljar Nummert | 53,80 | 1981 | 
| 1000 m jooks | Mihkel Kannimäe | 3.04,7 | 2005 | 
| Pallivise | Martin Saar | 100,88 | 2005 | 
| Kuulitõuge (4 kg) | Ülo Sirel | 15,54 | 1972 | 
| Kuulitõuge (5 kg) | Ülo Sirel | 14,36 | 1972 | 
| Kaugushüpe | Martin Saar | 6,33 | 2005 | 
| Kõrgushüpe | Martin Saar | 1,75 | 2005 | 
| Kettaheide (1 kg) | Ülo Sirel | 49,72 | 1971 | 
| Kettaheide (1,5 kg) | Ülo Sirel | 45,04 | 1972 | 
| Odavise (500 g) | Martin Saar | 61,56 | 2005 | 
| Teivashüpe | Janek Tirul | 3,50 | 1986 | 
| 9 võistlus (TV O) | Martin Saar | 8998 p | 2005 | 
| 4x400m teatejooks | M. Saar, M. Kannimäe S. Põder, J. Karjus  | 4.46,0 | 2003 | 
| kümnevõistlus | Markus Salumets | 5488 p | 2014 | 
15-16 a neiud 
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Sandra Rumask | 8,08 | 2020 | 
| 60 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 9,4 | 2020 | 
| 60 m tõkkejooks | Marieta Ruusa | 9,62 (elektriaeg) | 2015 | 
| 100 m jooks | Sandra Rumask | 12,42 | 2020 | 
| 100 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 15,14 | 2020 | 
| 200 m jooks | Sandra Rumask | 26,66 | 2020 | 
| 200 m jooks | Marieta Ruusa | 27, 2 (elektriaeg) | 2015 | 
| 200 m tõkkejooks | Marieta Ruusa | 30,82 (elektriaeg) | 2015 | 
| 300 m jooks | Marika Nurk | 45,23 | 2005 | 
| 400 m jooks | Helena Kriibi | 1.02,88 | 2019 | 
| 800 m jooks | Helena Kriibi | 2.27,26 | 2019 | 
| 1500 m jooks | Hele Hüvenen | 5.25,0 | 1997 | 
| Kaugushüpe | Sandra Rumask | 5,51 | 2020 | 
| Kolmikhüpe | Marieta Ruusa | 10,69 | 2015 | 
| Kuulitõuge (3 kg) | Tuule Müürsepp | 12,65 | 2014 | 
| Kuulitõuge (4 kg) | Tuule Müürsepp | 10,66 | 2013 | 
| Kettaheide (0,75 kg) | Tuule Müürsepp | 46,21 | 2013 | 
| Kettaheide (1 kg) | Tuule Müürsepp | 43,78 | 2014 | 
| Odavise (500) | Aliis Laidver | 36,36 | 2005 | 
15-16 a noormehed
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Martin Saar | 7,41 | 2007 | 
| 60 m jooks | Markus Salumets | 7,32 (elektriaeg) | 2015 | 
| 60 m tõkkejooks | Martin Saar | 8,69 | 2006 | 
| 60 m tõkkejooks | Markus Salumets | 8,36 (elektriaeg) | 2015 | 
| 100 m jooks | Martin Saar | 11,09 | 2006 | 
| 100 m jooks | Markus Salumets | 11,52 (elektriaeg) | 2015 | 
| 100 m tõkkejooks | Martin saar | 15,40 | 2006 | 
| 110 m tõkkejooks | Markus Salumets | 15.40 (elektriaeg) | 2015 | 
| 200 m jooks | Martin Saar | 25,11 | 2006 | 
| 200 m jooks | Markus Salumets | 23,56 (elektriaeg) | 2015 | 
| 300 m jooks | Vallo Pärn | 40,60 | 1990 | 
| 300 m jooks | Markus Salumets | 37,61 (elektriaeg) | 2015 | 
| 300 m tõkkejooks | Markus Salumets | 40.65 (elektriaeg) | 2015 | 
| 400 m jooks | Valmar Sisask | 52,30 | 2003 | 
| 800 m jooks | Rudolf Laula | 2.09,04 | 1974 | 
| 1000 m jooks | Martin Saar | 3.04,97 | 2006 | 
| 1500 m jooks | Toivo Kikas | 4.40,6 | 1971 | 
| Kaugushüpe | Martin Saar | 6,83 | 2007 | 
| Kõrgushüpe | Margus Lõssov | 2,02 | 1986 | 
| Teivashüpe | Viljar Nummert | 3,60 | 1981 | 
| Kuulitõuge (4 kg) | Martin Saar | 15,62 | 2006 | 
| Kettaheide (1,5 kg) | Ülo Zirel | 58,56 | 1974 | 
| Kettaheide (2 kg) | Ülo Zirel | 43,54 | 1973 | 
| Odavise (500) | Martin Saar | 66,34 | 2006 | 
| Odavise (600 vana) | Rein Aarma | 70,56 | 1973 | 
| Vasaraheide (5 kg) | Ülo Zirel | 65,18 | 1973 | 
| Vasaraheide (6 kg) | Ülo Zirel | 61,14 | 1974 | 
| Kümnevõistlus | Martin Saar | 6543 p. | 2006 | 
17-18 a neiud
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Aliis Laidver | 8,41 | 2008 | 
| 100 m jooks | Sandra Rumask | 12,79 | 2022 | 
| 100 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 14,56 | 2022 | 
| 200 m jooks | Aliis Laidver | 26,80 | 2008 | 
| 300 m jooks | Marika Nurk | 45,23 | 2006 | 
| 400 m jooks | Aliis Laidver | 60,35 | 2008 | 
| Kõrgushüpe | Ester Hommik | 1,55 | 1985 | 
| Kaugushüpe | Sandra Rumask | 5,88 | 2022 | 
| Kuulitõuge (4 kg) | Anu Tars | 11,08 | 1957 | 
| Kettaheide (1 kg) | Tatjana Kubi | 39,00 | 1974 | 
| Odavise | Tatjana Kubi | 38,80 | 1972 | 
| Mitmevõistlus | Malle Karolin | 3615 p. | 1957 | 
17-18 a noormehed
 
 | ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Martin Saar | 7,27 | 2008 | 
| 100 m jooks | Jaanus Kala | 11,40 | 1992 | 
| 110 m tõkkejooks | Viljar Nummert | 15,65 | 1983 | 
| 200 m jooks | Mati Ruven | 24,10 | 1962 | 
| 300 m jooks | Margus Laas | 39,00 | 1996 | 
| 400 m jooks | Viljar Nummert | 50,22 | 1983 | 
| 600 m jooks | Margus Laas | 1.27,1 | 1986 | 
| 800 m jooks | Heino Bürkland | 2.01,04 | 1964 | 
| 1000 m jooks | Andre Veesaar | 3.08,6 | 2004 | 
| 1500 m jooks | Heino Bürkland | 4.13,0 | 1969 | 
| Kaugushüpe | Martin Saar | 6,83 | 2007 | 
| Kõrgushüpe | Margus Lõssov | 2,17 | 1987 | 
| Kolmikhüpe | Margus Lõssov | 14,57 | 1988 | 
| Teivashüpe | Vello Kana  (metallteibaga) Silver Ermel  | 3,50 | 1963 1990  | 
| Kuulitõuge (6 kg) | Ülo Zirel | 16,15 | 1974 | 
| Kettaheide (2 kg) | Ülo Zirel | 50,08 | 1975 | 
| Vasaraheide (6 kg) | Ülo Zirel | 63,98 | 1975 | 
| Odavise (800vana) | Rein Aarma | 72,16 | 1974 | 
| Kümnevõistlus (noorte) | Viljar Nummert | 7240 p. | 1983 | 
U20
| ala | nimi | tulemus | aasta | 
|---|---|---|---|
| 60 m jooks | Sandra Rumask | 7,95 | 2024 | 
| 60 m tõkkejooks | Sandra Rumask | 9,26 | 2024 | 
| 200 m jooks | Sandra Rumask | 27,15 | 2024 | 
| Kaugushüpe | Sandra Rumask | 5.72 | 2024 | 
        Avaldatud 19.08.2019.
        Viimati muudetud 12.09.2025.